Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Consumo de pimenta chili e mortalidade em adultos italianos
Marialaura Bonaccioa,e, Augusto Di Castelnuovob,e, Simona Costanzoa,e, Emilia Ruggieroa,e, Amalia De Curtisa,e, Mariarosaria Persichilloa,e, Claudio Tabolaccic,e, Francesco Facchianoc,e, Chiara Cerlettia,e, Maria Benedetta Donatia,e, Giovannide Gaetanoa,e, Licia Iacovielloa,d,e
a Department of Epidemiology and Prevention, IRCCS Neuromed, Via dell´Elettronica, Pozzilli, Itália.
b Mediterranea Cardiocentro, Napoli, Itália.
c Department of Oncology and Molecular Medicine, Istituto Superiore di Sanità, Roma, Itália.
d Department of Medicine and Surgery, Research Center in Epidemiology and Preventive Medicine (EPIMED), University of Insubria, Varese, Itália.
e Em nome dos investigadores do Estudo Moli-sani
Lido
2283
Vezes
que se leu este artigo
1571
Total PDF
712
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: Y7351097
Idioma original: Português
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2024 Novembro 10 28 38
2024 Outubro 19 44 63
2024 Setembro 17 42 59
2024 Agosto 11 41 52
2024 Julho 14 55 69
2024 Junho 13 41 54
2024 Maio 10 24 34
2024 Abril 13 20 33
2024 Março 11 16 27
2024 Fevereiro 11 26 37
2024 Janeiro 9 16 25
2023 Dezembro 6 20 26
2023 Novembro 10 29 39
2023 Outubro 8 33 41
2023 Setembro 8 24 32
2023 Agosto 9 6 15
2023 Julho 10 16 26
2023 Junho 12 11 23
2023 Maio 14 19 33
2023 Abril 11 13 24
2023 Março 13 23 36
2023 Fevereiro 11 16 27
2023 Janeiro 9 13 22
2022 Dezembro 15 28 43
2022 Novembro 9 23 32
2022 Outubro 21 27 48
2022 Setembro 8 35 43
2022 Agosto 7 23 30
2022 Julho 10 30 40
2022 Junho 8 20 28
2022 Maio 4 25 29
2022 Abril 11 25 36
2022 Março 10 36 46
2022 Fevereiro 12 37 49
2022 Janeiro 7 30 37
2021 Dezembro 11 23 34
2021 Novembro 8 12 20
2021 Outubro 5 21 26
2021 Setembro 5 22 27
2021 Agosto 14 39 53
2021 Julho 18 37 55
2021 Junho 8 24 32
2021 Maio 17 44 61
2021 Abril 46 91 137
2021 Março 10 18 28
2021 Fevereiro 8 28 36
2021 Janeiro 8 28 36
2020 Dezembro 13 24 37
2020 Novembro 9 21 30
2020 Outubro 6 16 22
2020 Setembro 8 9 17
2020 Agosto 91 81 172
2020 Julho 30 64 94
2020 Junho 8 37 45
2020 Maio 8 17 25
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

JACC. Ediçao em potugués

Você é um profissional de saúde habilitado a prescrever ou dispensar medicamentos?