Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Extensão da aorta ascendente e risco de eventos aórticos adversos: a dimensão negligenciada
Jinlin Wua,b, Mohammad A. Zafara, Yupeng Lic, Ayman Saeyeldina, Yan Huangd, Rui Zhaob, Juntao Qiub, Maryam Tanweera, Mohamed Abdelbakya, Anton Gryaznova, Joelle Buntina, Bulat A. Ziganshina,e, Sandip K. Mukherjeea, John A. Rizzof, Cuntao Yub, John A. Elefteriadesa
a Aortic Institute na Yale-New Haven Hospital, Yale University School of Medicine, New Haven, Connecticut, EUA.
b Department of Cardiac Surgery, Fuwai Hospital, National Center for Cardiovascular Disease, Peking Union Medical College, Pequim, China.
c Department of Political Sciences and Economics, Rowan University, Glassboro, New Jersey, EUA.
d School of Acu-moxibustion and Tuina, Beijing University of Chinese Medicine, Pequim, China.
e Department of Cardiovascular and Endovascular Surgery, Kazan State Medical University, Kazan, Rússia.
f Department of Economics and Department of Preventive Medicine, Stony Brook University, Stony Brook, Nova Iorque, EUA.
Lido
3235
Vezes
que se leu este artigo
2467
Total PDF
768
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: Y7351097
Idioma original: Português
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2024 Abril 9 58 67
2024 Março 11 51 62
2024 Fevereiro 10 59 69
2024 Janeiro 10 49 59
2023 Dezembro 6 40 46
2023 Novembro 11 83 94
2023 Outubro 5 65 70
2023 Setembro 10 55 65
2023 Agosto 6 38 44
2023 Julho 7 46 53
2023 Junho 9 36 45
2023 Maio 19 43 62
2023 Abril 8 47 55
2023 Março 15 38 53
2023 Fevereiro 15 39 54
2023 Janeiro 7 33 40
2022 Dezembro 9 31 40
2022 Novembro 17 52 69
2022 Outubro 15 41 56
2022 Setembro 11 49 60
2022 Agosto 42 39 81
2022 Julho 67 44 111
2022 Junho 12 36 48
2022 Maio 19 73 92
2022 Abril 8 44 52
2022 Março 10 53 63
2022 Fevereiro 11 70 81
2022 Janeiro 5 50 55
2021 Dezembro 7 39 46
2021 Novembro 8 32 40
2021 Outubro 9 49 58
2021 Setembro 11 47 58
2021 Agosto 11 61 72
2021 Julho 17 69 86
2021 Junho 14 57 71
2021 Maio 11 49 60
2021 Abril 60 107 167
2021 Março 11 41 52
2021 Fevereiro 12 49 61
2021 Janeiro 9 38 47
2020 Dezembro 7 35 42
2020 Novembro 8 90 98
2020 Outubro 7 18 25
2020 Setembro 8 23 31
2020 Agosto 96 74 170
2020 Julho 30 64 94
2020 Junho 7 43 50
2020 Maio 8 47 55
2020 Abril 18 47 65
2020 Março 15 26 41
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

JACC. Ediçao em potugués

Você é um profissional de saúde habilitado a prescrever ou dispensar medicamentos?