Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Comparação entre Tratamento Orientado por Biomarcadores e Orientado por Diretrizes nos Pacientes com Insuficiência Cardíaca. Resultados do Estudo BIOSTAT-CHF
Wouter Ouwerkerka, Aeilko H. Zwindermana, Leong L. Ngb, Biniyam Demisseic, Hans L. Hillegec, Faiez Zannadd, Dirk J. van Veldhuisenc, Nilesh J. Samanib, Piotr Ponikowskie, Marco Metraf, Jozine M. ter Maatenc, Chim C. Langg, Pim van der Harstc, Gerasimos Filippatosh, Kenneth Dicksteini, John G. Clelandj, Stefan D. Ankerk, Adriaan A. Voorsc
a Department of Clinical Epidemiology, Biostatistics & Bioinformatics, Academic Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, the Netherlands;
b Department of Cardiovascular Sciences, University of Leicester, Glenfield Hospital, Leicester, and NIHR Leicester Biomedical Research Centre, Glenfield Hospital, Leicester, United Kingdom;
c Department of Cardiology, University of Groningen, Groningen, the Netherlands;
d Inserm CIC 1433, Université de Lorraine, CHU de Nancy, Nancy, France;
e Department of Heart Diseases, Wroclaw Medical University, Wroclaw, Poland; Cardiology Department, Military Hospital, Wroclaw, Poland;
f Institute of Cardiology, Department of Medical and Surgical Specialties, Radiological Sciences and Public Health, University of Brescia, Brescia, Italy;
g School of Medicine Centre for Cardiovascular and Lung Biology, Division of Medical Sciences, University of Dundee, Ninewells Hospital and Medical School, Dundee, United Kingdom;
h Department of Cardiology, Heart Failure Unit, Athens University Hospital Attikon, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece;
i Department of Cardiology, University of Stavanger, Stavanger, Norway; Department of Clinical Science, University of Bergen, Bergen, Norway;
j National Heart and Lung Institute, Royal Brompton and Harefield Hospitals, Imperial College, London, United Kingdom;
k Innovative Clinical Trials, Department of Cardiology and Pneumology, University Medical Center, Göttingen, Göttingen, Germany.
Ver más
Lido
3030
Vezes
que se leu este artigo
1733
Total PDF
1297
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: Y7351097
Idioma original: Português
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2024 Novembro 12 20 32
2024 Outubro 25 21 46
2024 Setembro 17 15 32
2024 Agosto 18 17 35
2024 Julho 16 20 36
2024 Junho 14 11 25
2024 Maio 12 12 24
2024 Abril 13 20 33
2024 Março 7 22 29
2024 Fevereiro 10 27 37
2024 Janeiro 9 15 24
2023 Dezembro 7 16 23
2023 Novembro 13 41 54
2023 Outubro 9 19 28
2023 Setembro 12 19 31
2023 Agosto 10 9 19
2023 Julho 10 10 20
2023 Junho 10 7 17
2023 Maio 15 11 26
2023 Abril 12 17 29
2023 Março 19 18 37
2023 Fevereiro 15 19 34
2023 Janeiro 8 26 34
2022 Dezembro 25 30 55
2022 Novembro 19 24 43
2022 Outubro 34 45 79
2022 Setembro 33 37 70
2022 Agosto 48 29 77
2022 Julho 9 29 38
2022 Junho 6 22 28
2022 Maio 6 31 37
2022 Abril 13 35 48
2022 Março 13 35 48
2022 Fevereiro 20 26 46
2022 Janeiro 13 22 35
2021 Dezembro 9 28 37
2021 Novembro 10 19 29
2021 Outubro 8 24 32
2021 Setembro 14 25 39
2021 Agosto 15 30 45
2021 Julho 14 32 46
2021 Junho 13 27 40
2021 Maio 11 27 38
2021 Abril 34 70 104
2021 Março 26 25 51
2021 Fevereiro 12 26 38
2021 Janeiro 9 18 27
2020 Dezembro 11 12 23
2020 Novembro 8 10 18
2020 Outubro 11 23 34
2020 Setembro 6 12 18
2020 Agosto 152 54 206
2020 Julho 55 27 82
2020 Junho 9 7 16
2020 Maio 7 13 20
2020 Abril 17 17 34
2020 Março 14 19 33
2020 Fevereiro 22 29 51
2020 Janeiro 7 5 12
2019 Dezembro 5 8 13
2019 Novembro 5 7 12
2019 Outubro 7 12 19
2019 Setembro 8 8 16
2019 Agosto 3 2 5
2019 Julho 1 5 6
2019 Junho 12 8 20
2019 Maio 12 24 36
2019 Abril 15 24 39
2019 Março 32 43 75
2019 Fevereiro 21 37 58
2019 Janeiro 20 26 46
2018 Dezembro 11 40 51
2018 Novembro 14 24 38
2018 Outubro 59 64 123
2018 Setembro 33 20 53
2018 Agosto 13 25 38
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

JACC. Ediçao em potugués

Você é um profissional de saúde habilitado a prescrever ou dispensar medicamentos?