Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Das primeiras às mais recentes intervenções farmacológicas para síndromes coronarianas agudas
Karolina Szummera, Tomas Jernbergb, Lars Wallentinc
a Section of Cardiology, Department of Medicine, Huddinge, Karolinska Institutet, and Department of Cardiology, Karolinska University Hospital, Stockholm, Suécia.
b Department of Clinical Sciences, Danderyd University Hospital, Karolinska Institutet, Stockholm, Suécia.
c Uppsala Clinical Research Center and Department of Medical Sciences, Uppsala University, Uppsala, Suécia.
Lido
2219
Vezes
que se leu este artigo
1548
Total PDF
671
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: Y7351097
Idioma original: Português
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2024 Dezembro 9 22 31
2024 Novembro 16 40 56
2024 Outubro 20 35 55
2024 Setembro 11 26 37
2024 Agosto 8 26 34
2024 Julho 12 18 30
2024 Junho 11 30 41
2024 Maio 15 22 37
2024 Abril 10 16 26
2024 Março 10 12 22
2024 Fevereiro 10 25 35
2024 Janeiro 9 12 21
2023 Dezembro 6 23 29
2023 Novembro 10 15 25
2023 Outubro 7 22 29
2023 Setembro 10 18 28
2023 Agosto 8 7 15
2023 Julho 5 11 16
2023 Junho 11 8 19
2023 Maio 9 9 18
2023 Abril 9 10 19
2023 Março 10 13 23
2023 Fevereiro 12 18 30
2023 Janeiro 8 13 21
2022 Dezembro 10 17 27
2022 Novembro 18 20 38
2022 Outubro 10 29 39
2022 Setembro 7 19 26
2022 Agosto 6 21 27
2022 Julho 4 26 30
2022 Junho 7 25 32
2022 Maio 11 27 38
2022 Abril 12 29 41
2022 Março 11 35 46
2022 Fevereiro 9 22 31
2022 Janeiro 5 18 23
2021 Dezembro 7 20 27
2021 Novembro 8 21 29
2021 Outubro 10 28 38
2021 Setembro 10 29 39
2021 Agosto 12 43 55
2021 Julho 11 53 64
2021 Junho 11 44 55
2021 Maio 16 58 74
2021 Abril 36 81 117
2021 Março 9 31 40
2021 Fevereiro 17 37 54
2021 Janeiro 6 14 20
2020 Dezembro 10 12 22
2020 Novembro 4 18 22
2020 Outubro 7 10 17
2020 Setembro 10 16 26
2020 Agosto 61 82 143
2020 Julho 20 54 74
2020 Junho 6 41 47
2020 Maio 10 59 69
2020 Abril 21 36 57
2020 Março 13 22 35
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

JACC. Ediçao em potugués

Você é um profissional de saúde habilitado a prescrever ou dispensar medicamentos?