Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Duração do sono e infarto do miocárdio
Iyas Daghlasa,b, Hassan S. Dashtia,b, Jacqueline Lanea,b,c, Krishna G. Aragama,b,d, Martin K. Ruttere,f, Richa Saxenaa,b,c, Céline Vettera,g
a Broad Institute of MIT and Harvard, Cambridge, Massachusetts, EUA.
b Center for Genomic Medicine, Massachusetts General Hospital, Boston, Massachusetts, EUA.
c Anesthesia, Critical Care and Pain Medicine, Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, EUA.
d Cardiology Division, Massachusetts General Hospital, Boston, Massachusetts, EUA.
e Division of Endocrinology, Diabetes and Gastroenterology, Faculty of Biology, Medicine and Health, School of Medical Sciences, University of Manchester, Manchester, Reino Unido.
f Manchester Diabetes Centre, Central Manchester University Hospitals NHS Foundation Trust, Manchester Academic Health Science Centre, Manchester, Reino Unido.
g Department of Integrative Physiology, University of Colorado at Boulder, Boulder, Colorado, EUA.
Lido
2215
Vezes
que se leu este artigo
1449
Total PDF
766
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: Y7351097
Idioma original: Português
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2024 Dezembro 11 23 34
2024 Novembro 21 42 63
2024 Outubro 20 29 49
2024 Setembro 11 15 26
2024 Agosto 10 22 32
2024 Julho 15 24 39
2024 Junho 8 13 21
2024 Maio 15 20 35
2024 Abril 15 16 31
2024 Março 7 15 22
2024 Fevereiro 19 34 53
2024 Janeiro 11 13 24
2023 Dezembro 8 23 31
2023 Novembro 13 21 34
2023 Outubro 12 29 41
2023 Setembro 10 22 32
2023 Agosto 9 7 16
2023 Julho 8 13 21
2023 Junho 14 13 27
2023 Maio 13 8 21
2023 Abril 6 15 21
2023 Março 20 19 39
2023 Fevereiro 11 14 25
2023 Janeiro 7 11 18
2022 Dezembro 12 15 27
2022 Novembro 16 14 30
2022 Outubro 16 28 44
2022 Setembro 8 19 27
2022 Agosto 8 22 30
2022 Julho 7 18 25
2022 Junho 6 25 31
2022 Maio 4 23 27
2022 Abril 6 24 30
2022 Março 12 31 43
2022 Fevereiro 10 23 33
2022 Janeiro 2 13 15
2021 Dezembro 6 19 25
2021 Novembro 6 13 19
2021 Outubro 10 26 36
2021 Setembro 11 18 29
2021 Agosto 11 35 46
2021 Julho 14 43 57
2021 Junho 9 25 34
2021 Maio 18 51 69
2021 Abril 32 79 111
2021 Março 17 17 34
2021 Fevereiro 9 19 28
2021 Janeiro 6 12 18
2020 Dezembro 9 16 25
2020 Novembro 6 12 18
2020 Outubro 5 8 13
2020 Setembro 7 13 20
2020 Agosto 105 79 184
2020 Julho 34 56 90
2020 Junho 8 82 90
2020 Maio 7 50 57
2020 Abril 24 34 58
2020 Março 11 26 37
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

JACC. Ediçao em potugués

Você é um profissional de saúde habilitado a prescrever ou dispensar medicamentos?