Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Rivaroxabana e aspirina versus somente aspirina em relação ao risco vascular no estudo COMPASS
Sonia S. Ananda, John W. Eikelbooma, Leanne Dyalb, Jackie Boschc, Christoph Neumannd, Petr Widimskye, Alvaro A. Avezumf, Jeffrey Probstfieldg, Nancy Cook Brunsd, Keith A.A. Foxh, Deepak L. Bhatti, Stuart J. Connollya, Salim Yusufa
a Departamento de Medicina, Population Health Research Institute, McMaster University, Hamilton Health Sciences, Hamilton, Ontário, Canadá.
b Departamento de Estatística, Population Health Research Institute, McMaster University, Hamilton Health Sciences, Hamilton, Ontário, Canadá.
c School of Rehabilitative Science, Population Health Research Institute, McMaster University, Hamilton Health Sciences, Hamilton, Ontário, Canadá.
d Bayer AG, Wuppertal, Alemanha.
e Departamento de Cardiologia, University Hospital Kralovske Vinohrady e Third Faculty of Medicine, Charles University, Praga, República Checa.
f Divisão de Pesquisa, Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, São Paulo, Brasil.
g Departamento de Medicina e Cardiologia, University of Washington, Seattle, Washington, EUA.
h Centro de Ciências Cardiovasculares, University of Edinburgh, Edimburgo, Reino Unido.
i Brigham and Women´s Hospital Heart and Vascular Centre, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, EUA.
Ver más
Lido
4862
Vezes
que se leu este artigo
3791
Total PDF
1071
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: Y7351097
Idioma original: Português
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2024 Abril 19 76 95
2024 Março 22 90 112
2024 Fevereiro 35 87 122
2024 Janeiro 15 82 97
2023 Dezembro 13 76 89
2023 Novembro 22 101 123
2023 Outubro 24 115 139
2023 Setembro 18 74 92
2023 Agosto 5 72 77
2023 Julho 11 66 77
2023 Junho 18 102 120
2023 Maio 23 94 117
2023 Abril 24 119 143
2023 Março 35 123 158
2023 Fevereiro 17 56 73
2023 Janeiro 25 57 82
2022 Dezembro 25 55 80
2022 Novembro 28 81 109
2022 Outubro 33 89 122
2022 Setembro 19 116 135
2022 Agosto 20 85 105
2022 Julho 16 98 114
2022 Junho 13 108 121
2022 Maio 19 85 104
2022 Abril 19 104 123
2022 Março 13 72 85
2022 Fevereiro 16 64 80
2022 Janeiro 15 70 85
2021 Dezembro 14 53 67
2021 Novembro 8 51 59
2021 Outubro 18 53 71
2021 Setembro 14 71 85
2021 Agosto 10 72 82
2021 Julho 17 54 71
2021 Junho 23 69 92
2021 Maio 25 96 121
2021 Abril 50 192 242
2021 Março 22 74 96
2021 Fevereiro 16 32 48
2021 Janeiro 10 38 48
2020 Dezembro 18 27 45
2020 Novembro 8 60 68
2020 Outubro 13 32 45
2020 Setembro 9 53 62
2020 Agosto 135 115 250
2020 Julho 43 87 130
2020 Junho 12 26 38
2020 Maio 10 33 43
2020 Abril 3 12 15
2020 Março 11 16 27
2020 Fevereiro 8 32 40
2020 Janeiro 5 9 14
2019 Dezembro 7 17 24
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

JACC. Ediçao em potugués

Você é um profissional de saúde habilitado a prescrever ou dispensar medicamentos?