Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Sonotrombólise em infarto do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST tratado com intervenção coronária percutânea primária
Wilson Mathiasa, Jeane M. Tsutsuia, Bruno G. Tavaresa, Agostina M. Favab, Miguel O. D. Aguiara, Bruno C. Borgesa, Mucio T. Oliveira, JRa, Alexandre Soeiroa, José C. Nicolaua, Henrique B. Ribeiroa, Hsu Po Chianga, João C.N. Sbanoa, Abdulrahman Moradc, Andrew Goldsweigb, Carlos E. Rochittea, Bernardo B. C. Lopesa, José A. F. Ramireza, Roberto Kalil Filhoa, Thomas R. Porterb
a Heart Institute (InCor), University of São Paulo, Medical School, São Paulo, Brasil.
b University of Nebraska Medical Center, Omaha, Nebraska.
c University of Kansas Medical Center, Kansas City, Kansas, EUA.
Lido
2688
Vezes
que se leu este artigo
1819
Total PDF
869
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: Y7351097
Idioma original: Português
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2024 Novembro 10 28 38
2024 Outubro 27 39 66
2024 Setembro 16 18 34
2024 Agosto 19 37 56
2024 Julho 18 33 51
2024 Junho 17 29 46
2024 Maio 13 21 34
2024 Abril 22 20 42
2024 Março 15 21 36
2024 Fevereiro 14 33 47
2024 Janeiro 17 17 34
2023 Dezembro 11 22 33
2023 Novembro 16 32 48
2023 Outubro 13 32 45
2023 Setembro 11 27 38
2023 Agosto 15 18 33
2023 Julho 14 15 29
2023 Junho 10 18 28
2023 Maio 15 20 35
2023 Abril 21 27 48
2023 Março 13 14 27
2023 Fevereiro 10 12 22
2023 Janeiro 9 14 23
2022 Dezembro 13 24 37
2022 Novembro 14 24 38
2022 Outubro 16 54 70
2022 Setembro 9 37 46
2022 Agosto 14 37 51
2022 Julho 8 35 43
2022 Junho 7 28 35
2022 Maio 6 29 35
2022 Abril 11 44 55
2022 Março 20 42 62
2022 Fevereiro 10 34 44
2022 Janeiro 6 45 51
2021 Dezembro 13 30 43
2021 Novembro 6 19 25
2021 Outubro 8 18 26
2021 Setembro 14 32 46
2021 Agosto 16 48 64
2021 Julho 13 44 57
2021 Junho 16 45 61
2021 Maio 19 42 61
2021 Abril 50 109 159
2021 Março 25 19 44
2021 Fevereiro 12 31 43
2021 Janeiro 16 20 36
2020 Dezembro 11 14 25
2020 Novembro 8 35 43
2020 Outubro 13 27 40
2020 Setembro 5 14 19
2020 Agosto 59 42 101
2020 Julho 22 28 50
2020 Junho 1 23 24
2020 Maio 8 26 34
2020 Abril 5 17 22
2020 Março 8 26 34
2020 Fevereiro 12 42 54
2020 Janeiro 4 7 11
2019 Dezembro 7 22 29
2019 Novembro 4 18 22
2019 Outubro 8 25 33
2019 Setembro 6 16 22
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

JACC. Ediçao em potugués

Você é um profissional de saúde habilitado a prescrever ou dispensar medicamentos?