Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Anatomia, função e disfunção do ventrículo direito. Revisão do Estado da Arte do JACC
Javier Sanza,b, Damián Sánchez-Quintanac, Eduardo Bossoned, Harm J. Bogaarde, Robert Naeijef
a Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, New York, EUA.
b Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC), Madrid, Espanha.
c Department of Anatomy and Cell Biology, Faculty of Medicine, University of Extremadura, Badajoz, Espanha.
d Cardiology Division, ¿A. Cardarelli¿ Hospital, Naples, Itália.
e Amsterdam UMC, Vrije Universiteit Amsterdam, Department of Pulmonary Medicine, Cardiovascular Sciences, Amsterdam, Países Baixos.
f Department of Pathophysiology, Faculty of Medicine, Université Libre de Bruxelles, Brussels, Bélgica.
Lido
10389
Vezes
que se leu este artigo
9609
Total PDF
780
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: Y7351097
Idioma original: Português
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2024 Março 12 137 149
2024 Fevereiro 10 149 159
2024 Janeiro 11 135 146
2023 Dezembro 13 285 298
2023 Novembro 16 293 309
2023 Outubro 10 244 254
2023 Setembro 11 264 275
2023 Agosto 8 166 174
2023 Julho 12 178 190
2023 Junho 8 160 168
2023 Maio 11 224 235
2023 Abril 12 244 256
2023 Março 20 174 194
2023 Fevereiro 17 221 238
2023 Janeiro 19 272 291
2022 Dezembro 15 229 244
2022 Novembro 15 230 245
2022 Outubro 22 208 230
2022 Setembro 9 231 240
2022 Agosto 14 175 189
2022 Julho 8 219 227
2022 Junho 9 176 185
2022 Maio 8 224 232
2022 Abril 11 190 201
2022 Março 12 219 231
2022 Fevereiro 8 209 217
2022 Janeiro 7 195 202
2021 Dezembro 22 167 189
2021 Novembro 7 158 165
2021 Outubro 13 204 217
2021 Setembro 8 170 178
2021 Agosto 14 165 179
2021 Julho 16 142 158
2021 Junho 15 120 135
2021 Maio 19 117 136
2021 Abril 54 481 535
2021 Março 7 291 298
2021 Fevereiro 6 206 212
2021 Janeiro 9 125 134
2020 Dezembro 9 141 150
2020 Novembro 8 174 182
2020 Outubro 7 136 143
2020 Setembro 4 157 161
2020 Agosto 94 115 209
2020 Julho 34 128 162
2020 Junho 8 129 137
2020 Maio 10 114 124
2020 Abril 15 118 133
2020 Março 19 76 95
2020 Fevereiro 10 56 66
2020 Janeiro 3 50 53
2019 Dezembro 9 27 36
2019 Novembro 6 50 56
2019 Outubro 8 28 36
2019 Setembro 8 43 51
2019 Agosto 5 35 40
2019 Julho 5 35 40
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

JACC. Ediçao em potugués

Você é um profissional de saúde habilitado a prescrever ou dispensar medicamentos?