Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Comentário editorial: Terapia Antitrombótica na Doença Arterial Periférica
Jose Francisco Kerr Saraivaa
a Professor Titular da Disciplina de Cardiologia da Faculdade de Medicina da Pontificia Universidade Católica de Campinas.
Lido
2428
Vezes
que se leu este artigo
1569
Total PDF
859
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: Y7351097
Idioma original: Português
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2024 Novembro 17 31 48
2024 Outubro 19 38 57
2024 Setembro 10 33 43
2024 Agosto 15 26 41
2024 Julho 9 26 35
2024 Junho 9 12 21
2024 Maio 15 22 37
2024 Abril 12 19 31
2024 Março 9 14 23
2024 Fevereiro 10 21 31
2024 Janeiro 13 20 33
2023 Dezembro 6 13 19
2023 Novembro 31 38 69
2023 Outubro 16 17 33
2023 Setembro 9 10 19
2023 Agosto 7 3 10
2023 Julho 9 12 21
2023 Junho 10 19 29
2023 Maio 13 11 24
2023 Abril 10 26 36
2023 Março 12 13 25
2023 Fevereiro 7 11 18
2023 Janeiro 13 9 22
2022 Dezembro 15 18 33
2022 Novembro 13 24 37
2022 Outubro 18 28 46
2022 Setembro 16 21 37
2022 Agosto 9 18 27
2022 Julho 9 28 37
2022 Junho 4 27 31
2022 Maio 10 24 34
2022 Abril 8 30 38
2022 Março 10 32 42
2022 Fevereiro 8 21 29
2022 Janeiro 5 12 17
2021 Dezembro 8 20 28
2021 Novembro 7 11 18
2021 Outubro 6 17 23
2021 Setembro 10 23 33
2021 Agosto 8 21 29
2021 Julho 13 28 41
2021 Junho 14 34 48
2021 Maio 13 44 57
2021 Abril 28 67 95
2021 Março 14 18 32
2021 Fevereiro 13 21 34
2021 Janeiro 7 9 16
2020 Dezembro 12 13 25
2020 Novembro 3 12 15
2020 Outubro 6 8 14
2020 Setembro 5 6 11
2020 Agosto 39 60 99
2020 Julho 14 24 38
2020 Junho 5 9 14
2020 Maio 6 14 20
2020 Abril 7 12 19
2020 Março 14 14 28
2020 Fevereiro 19 17 36
2020 Janeiro 5 9 14
2019 Dezembro 8 13 21
2019 Novembro 6 8 14
2019 Outubro 4 7 11
2019 Setembro 4 9 13
2019 Agosto 3 2 5
2019 Julho 1 8 9
2019 Junho 5 15 20
2019 Maio 13 25 38
2019 Abril 10 20 30
2019 Março 16 25 41
2019 Fevereiro 13 25 38
2019 Janeiro 10 33 43
2018 Dezembro 22 40 62
2018 Novembro 22 26 48
2018 Outubro 17 33 50
2018 Setembro 9 16 25
2018 Agosto 14 26 40
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

JACC. Ediçao em potugués

Você é um profissional de saúde habilitado a prescrever ou dispensar medicamentos?