Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Comentário editorial: Comparação entre Tratamento Orientado por Biomarcadores e Orientado por Diretrizes nos Pacientes com Insuficiência Cardíaca. Resultados do Estudo BIOSTAT-CHF
Maria da Consolação V Moreiraa
a Professora Titular da Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil.
Lido
2171
Vezes
que se leu este artigo
1406
Total PDF
765
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: Y7351097
Idioma original: Português
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2024 Março 7 16 23
2024 Fevereiro 13 24 37
2024 Janeiro 13 12 25
2023 Dezembro 5 21 26
2023 Novembro 15 33 48
2023 Outubro 12 20 32
2023 Setembro 15 18 33
2023 Agosto 9 17 26
2023 Julho 10 9 19
2023 Junho 10 8 18
2023 Maio 13 10 23
2023 Abril 17 20 37
2023 Março 14 22 36
2023 Fevereiro 9 12 21
2023 Janeiro 8 11 19
2022 Dezembro 13 16 29
2022 Novembro 9 23 32
2022 Outubro 18 29 47
2022 Setembro 15 33 48
2022 Agosto 5 25 30
2022 Julho 7 26 33
2022 Junho 9 16 25
2022 Maio 4 20 24
2022 Abril 12 26 38
2022 Março 17 30 47
2022 Fevereiro 10 27 37
2022 Janeiro 8 19 27
2021 Dezembro 12 14 26
2021 Novembro 8 16 24
2021 Outubro 8 14 22
2021 Setembro 6 22 28
2021 Agosto 11 26 37
2021 Julho 9 29 38
2021 Junho 14 34 48
2021 Maio 16 36 52
2021 Abril 24 72 96
2021 Março 25 15 40
2021 Fevereiro 11 37 48
2021 Janeiro 9 9 18
2020 Dezembro 8 13 21
2020 Novembro 7 10 17
2020 Outubro 6 8 14
2020 Setembro 6 7 13
2020 Agosto 42 60 102
2020 Julho 16 26 42
2020 Junho 6 8 14
2020 Maio 6 10 16
2020 Abril 11 12 23
2020 Março 11 20 31
2020 Fevereiro 19 15 34
2020 Janeiro 5 8 13
2019 Dezembro 4 8 12
2019 Novembro 4 6 10
2019 Outubro 6 9 15
2019 Setembro 4 9 13
2019 Agosto 3 5 8
2019 Julho 1 11 12
2019 Junho 6 12 18
2019 Maio 10 26 36
2019 Abril 14 25 39
2019 Março 16 28 44
2019 Fevereiro 9 35 44
2019 Janeiro 19 26 45
2018 Dezembro 12 48 60
2018 Novembro 17 25 42
2018 Outubro 19 25 44
2018 Setembro 12 21 33
2018 Agosto 16 23 39
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

JACC. Ediçao em potugués

Você é um profissional de saúde habilitado a prescrever ou dispensar medicamentos?