Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Carga da Deficiência de Ferro na Insuficiência Cardíaca Abordagem Terapêutica
Bruno M.L. Rochaa, Gonçalo J.L. Cunhaa, Luiz F. Menezes Falcãob
a Hospital Amadora-Sintra, Lisbon, Portugal;
b Department of Internal Medicine, Hospital Santa Maria/CHLN, Lisbon, Portugal; Faculty of Medicine, University of Lisbon, Lisbon, Portugal.
Lido
4239
Vezes
que se leu este artigo
3390
Total PDF
849
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: Y7351097
Idioma original: Português
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2024 Novembro 12 21 33
2024 Outubro 18 33 51
2024 Setembro 9 52 61
2024 Agosto 9 56 65
2024 Julho 13 55 68
2024 Junho 12 40 52
2024 Maio 9 35 44
2024 Abril 14 33 47
2024 Março 10 24 34
2024 Fevereiro 11 30 41
2024 Janeiro 12 27 39
2023 Dezembro 4 18 22
2023 Novembro 13 42 55
2023 Outubro 11 58 69
2023 Setembro 6 45 51
2023 Agosto 7 23 30
2023 Julho 6 24 30
2023 Junho 4 17 21
2023 Maio 11 25 36
2023 Abril 13 76 89
2023 Março 19 52 71
2023 Fevereiro 10 44 54
2023 Janeiro 7 40 47
2022 Dezembro 14 36 50
2022 Novembro 11 45 56
2022 Outubro 18 54 72
2022 Setembro 10 70 80
2022 Agosto 9 49 58
2022 Julho 7 45 52
2022 Junho 6 51 57
2022 Maio 6 79 85
2022 Abril 13 65 78
2022 Março 14 90 104
2022 Fevereiro 12 108 120
2022 Janeiro 8 101 109
2021 Dezembro 6 64 70
2021 Novembro 4 80 84
2021 Outubro 7 52 59
2021 Setembro 5 58 63
2021 Agosto 9 45 54
2021 Julho 13 47 60
2021 Junho 12 73 85
2021 Maio 17 63 80
2021 Abril 35 104 139
2021 Março 16 96 112
2021 Fevereiro 15 70 85
2021 Janeiro 3 30 33
2020 Dezembro 13 21 34
2020 Novembro 9 59 68
2020 Outubro 9 45 54
2020 Setembro 4 49 53
2020 Agosto 43 58 101
2020 Julho 16 33 49
2020 Junho 6 19 25
2020 Maio 4 19 23
2020 Abril 8 31 39
2020 Março 9 29 38
2020 Fevereiro 12 48 60
2020 Janeiro 6 22 28
2019 Dezembro 7 17 24
2019 Novembro 7 11 18
2019 Outubro 5 15 20
2019 Setembro 9 16 25
2019 Agosto 1 13 14
2019 Julho 2 17 19
2019 Junho 4 22 26
2019 Maio 8 25 33
2019 Abril 16 44 60
2019 Março 28 50 78
2019 Fevereiro 20 40 60
2019 Janeiro 10 31 41
2018 Dezembro 29 47 76
2018 Novembro 11 32 43
2018 Outubro 17 58 75
2018 Setembro 12 43 55
2018 Agosto 14 31 45
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

JACC. Ediçao em potugués

Você é um profissional de saúde habilitado a prescrever ou dispensar medicamentos?