Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Prevalência, Patogênese e Prognóstico da Obesidade e Fibrilação Atrial. Efeitos da Perda de Peso e do Exercício
Carl J. Laviea, Ambarish Pandeyb, Dennis H. Lauc, Martin A. Alpertd, Prashanthan Sandersc
a Departamento de Doenças Cardiovasculares, John Ochsner Heart and Vascular Institute, Ochsner Clinical School-The University of Queensland School of Medicine, New Orleans, Louisiana.
b Divisão de Cardiologia, University of Texas South-western Medical Center, Dallas, Texas.
c Centro para os Distúrbios de Ritmo Cardíaco, South Australian Health and Medical Research Institution, University of Adelaide and Royal Adelaide Hospital, Adelaide, Austrália.
d Divisão da Medicina Cardiovascular, University of Missouri School of Medicine, Columbia, Missouri.
Lido
6280
Vezes
que se leu este artigo
4292
Total PDF
1988
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: Y7351097
Idioma original: Português
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2024 Novembro 26 35 61
2024 Outubro 43 71 114
2024 Setembro 27 45 72
2024 Agosto 26 91 117
2024 Julho 21 58 79
2024 Junho 20 53 73
2024 Maio 16 44 60
2024 Abril 17 37 54
2024 Março 8 27 35
2024 Fevereiro 14 37 51
2024 Janeiro 10 30 40
2023 Dezembro 21 38 59
2023 Novembro 23 90 113
2023 Outubro 29 62 91
2023 Setembro 90 172 262
2023 Agosto 53 48 101
2023 Julho 19 23 42
2023 Junho 18 55 73
2023 Maio 34 44 78
2023 Abril 35 50 85
2023 Março 42 42 84
2023 Fevereiro 24 90 114
2023 Janeiro 38 113 151
2022 Dezembro 28 58 86
2022 Novembro 28 67 95
2022 Outubro 34 80 114
2022 Setembro 28 66 94
2022 Agosto 36 69 105
2022 Julho 18 47 65
2022 Junho 26 69 95
2022 Maio 26 70 96
2022 Abril 35 98 133
2022 Março 30 62 92
2022 Fevereiro 24 100 124
2022 Janeiro 31 152 183
2021 Dezembro 41 49 90
2021 Novembro 20 37 57
2021 Outubro 27 53 80
2021 Setembro 28 57 85
2021 Agosto 21 109 130
2021 Julho 21 82 103
2021 Junho 25 85 110
2021 Maio 24 64 88
2021 Abril 83 168 251
2021 Março 61 71 132
2021 Fevereiro 45 53 98
2021 Janeiro 17 27 44
2020 Dezembro 17 51 68
2020 Novembro 64 94 158
2020 Outubro 20 37 57
2020 Setembro 28 40 68
2020 Agosto 82 70 152
2020 Julho 30 39 69
2020 Junho 18 40 58
2020 Maio 13 24 37
2020 Abril 14 43 57
2020 Março 12 36 48
2020 Fevereiro 21 39 60
2020 Janeiro 10 96 106
2019 Dezembro 6 19 25
2019 Novembro 5 23 28
2019 Outubro 11 7 18
2019 Setembro 8 13 21
2019 Agosto 8 12 20
2019 Julho 4 15 19
2019 Junho 6 26 32
2019 Maio 14 29 43
2019 Abril 11 41 52
2019 Março 19 53 72
2019 Fevereiro 20 28 48
2019 Janeiro 31 47 78
2018 Dezembro 30 52 82
2018 Novembro 14 34 48
2018 Outubro 16 35 51
2018 Setembro 11 35 46
2018 Agosto 10 15 25
2018 Julho 8 21 29
2018 Junho 10 23 33
2018 Maio 6 7 13
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

JACC. Ediçao em potugués

Você é um profissional de saúde habilitado a prescrever ou dispensar medicamentos?