Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Morte Súbita Cardíaca nos Jogadores de Futebol Profissional
Alejandro Santos-Lozanoa, Juan Martín-Hernándezb, Carlos Baladrónb, María Ángeles Turrado-Sevillab, Ángel Arrarás-Floresb, Julián P. Villacastínb, Araceli Boraitab, Héctor Buenob, Alejandro Luciab
a Universidade Europeia Miguel de Cervantes
Lido
6167
Vezes
que se leu este artigo
4229
Total PDF
1938
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: Y7351097
Idioma original: Português
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2024 Novembro 17 30 47
2024 Outubro 36 75 111
2024 Setembro 22 27 49
2024 Agosto 32 40 72
2024 Julho 32 34 66
2024 Junho 22 27 49
2024 Maio 27 43 70
2024 Abril 24 26 50
2024 Março 22 22 44
2024 Fevereiro 26 36 62
2024 Janeiro 58 123 181
2023 Dezembro 27 30 57
2023 Novembro 48 68 116
2023 Outubro 24 31 55
2023 Setembro 71 147 218
2023 Agosto 55 54 109
2023 Julho 59 39 98
2023 Junho 50 37 87
2023 Maio 50 42 92
2023 Abril 43 46 89
2023 Março 36 61 97
2023 Fevereiro 28 42 70
2023 Janeiro 53 61 114
2022 Dezembro 23 64 87
2022 Novembro 34 64 98
2022 Outubro 25 71 96
2022 Setembro 37 82 119
2022 Agosto 27 57 84
2022 Julho 12 47 59
2022 Junho 32 75 107
2022 Maio 12 48 60
2022 Abril 25 62 87
2022 Março 20 55 75
2022 Fevereiro 56 118 174
2022 Janeiro 97 242 339
2021 Dezembro 30 134 164
2021 Novembro 25 110 135
2021 Outubro 7 27 34
2021 Setembro 14 45 59
2021 Agosto 18 56 74
2021 Julho 17 62 79
2021 Junho 23 192 215
2021 Maio 28 41 69
2021 Abril 59 129 188
2021 Março 25 83 108
2021 Fevereiro 16 85 101
2021 Janeiro 15 87 102
2020 Dezembro 14 47 61
2020 Novembro 6 112 118
2020 Outubro 13 47 60
2020 Setembro 7 41 48
2020 Agosto 58 99 157
2020 Julho 17 47 64
2020 Junho 3 31 34
2020 Maio 7 32 39
2020 Abril 6 46 52
2020 Março 9 55 64
2020 Fevereiro 10 47 57
2020 Janeiro 6 28 34
2019 Dezembro 5 28 33
2019 Novembro 5 9 14
2019 Outubro 4 15 19
2019 Setembro 5 17 22
2019 Agosto 4 10 14
2019 Julho 2 11 13
2019 Junho 4 11 15
2019 Maio 10 17 27
2019 Abril 27 27 54
2019 Março 26 30 56
2019 Fevereiro 22 26 48
2019 Janeiro 15 36 51
2018 Dezembro 36 41 77
2018 Novembro 14 26 40
2018 Outubro 17 17 34
2018 Setembro 14 22 36
2018 Agosto 9 23 32
2018 Julho 8 20 28
2018 Junho 11 23 34
2018 Maio 5 11 16
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

JACC. Ediçao em potugués

Você é um profissional de saúde habilitado a prescrever ou dispensar medicamentos?