Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Comentário Editorial. Estenose Durabilidade de longo prazo de próteses de valva aórtica transcateter
Auristela Isabel de Oliveira Ramosa
a Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia.
Lido
1672
Vezes
que se leu este artigo
1077
Total PDF
595
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: Y7351097
Idioma original: Português
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2024 Maio 6 17 23
2024 Abril 10 10 20
2024 Março 11 15 26
2024 Fevereiro 13 24 37
2024 Janeiro 10 16 26
2023 Dezembro 9 17 26
2023 Novembro 12 20 32
2023 Outubro 6 14 20
2023 Setembro 10 11 21
2023 Agosto 5 4 9
2023 Julho 11 14 25
2023 Junho 6 1 7
2023 Maio 8 10 18
2023 Abril 12 14 26
2023 Março 9 13 22
2023 Fevereiro 10 13 23
2023 Janeiro 14 9 23
2022 Dezembro 11 20 31
2022 Novembro 10 18 28
2022 Outubro 8 25 33
2022 Setembro 10 24 34
2022 Agosto 10 15 25
2022 Julho 20 26 46
2022 Junho 10 18 28
2022 Maio 9 27 36
2022 Abril 8 21 29
2022 Março 18 36 54
2022 Fevereiro 15 25 40
2022 Janeiro 3 8 11
2021 Dezembro 7 14 21
2021 Novembro 6 10 16
2021 Outubro 10 16 26
2021 Setembro 12 30 42
2021 Agosto 11 24 35
2021 Julho 16 27 43
2021 Junho 10 30 40
2021 Maio 13 36 49
2021 Abril 47 85 132
2021 Março 11 15 26
2021 Fevereiro 17 41 58
2021 Janeiro 8 5 13
2020 Dezembro 6 14 20
2020 Novembro 8 13 21
2020 Outubro 5 10 15
2020 Setembro 4 12 16
2020 Agosto 37 55 92
2020 Julho 15 22 37
2020 Junho 3 9 12
2020 Maio 4 8 12
2020 Abril 3 11 14
2020 Março 9 14 23
2020 Fevereiro 13 26 39
2020 Janeiro 2 7 9
2019 Dezembro 6 10 16
2019 Novembro 5 11 16
2019 Outubro 4 13 17
2019 Setembro 5 12 17
2019 Agosto 1 7 8
2019 Julho 3 5 8
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

JACC. Ediçao em potugués

Você é um profissional de saúde habilitado a prescrever ou dispensar medicamentos?