Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Reestenose, trombose de stent e complicações hemorrágicas: navegando entre Cila e Caríbdis
Juan Torradoa, Leo Buckleyb, Ariel Duránc, Pedro Trujilloc, Stefano Toldob, Juan Valle Raleighd, Antonio Abbatee, Giuseppe Biondi-Zoccaif, Luis A. Guzmánb
a Department of Cardiology, VCU Pauley Heart Center, Virginia Commonwealth University, Richmond, Virgínia, EUA; Department of Cardiology, Clinic Hospital, School of Medicine, Republic University, Montevidéu, Uruguai;
b Department of Cardiology, VCU Pauley Heart Center, Virginia Commonwealth University, Richmond, Virgínia, EUA;
c Department of Cardiology, Clinic Hospital, School of Medicine, Republic University, Montevidéu, Uruguai;
d Department of Cardiology, Hospital Italiano, Buenos Aires, Argentina;
e Department of Cardiology, VCU Pauley Heart Center, Virginia Commonwealth University, Richmond, Virgínia, EUA; Victoria Johnson Research Laboratory, Virginia Commonwealth University, Richmond, Virgínia, EUA;
f Department of Medico-Surgical Sciences and Biotechnologies, Sapienza University of Rome, Latina, Itália; Department of AngioCardioNeurology, IRCCS Neuromed, Pozzilli, Itália. 18.
Lido
11178
Vezes
que se leu este artigo
10055
Total PDF
1123
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: Y7351097
Idioma original: Português
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2024 Março 8 119 127
2024 Fevereiro 14 141 155
2024 Janeiro 21 130 151
2023 Dezembro 11 152 163
2023 Novembro 22 177 199
2023 Outubro 15 126 141
2023 Setembro 15 142 157
2023 Agosto 20 102 122
2023 Julho 19 91 110
2023 Junho 10 99 109
2023 Maio 14 135 149
2023 Abril 14 146 160
2023 Março 23 128 151
2023 Fevereiro 15 105 120
2023 Janeiro 15 140 155
2022 Dezembro 28 115 143
2022 Novembro 16 151 167
2022 Outubro 29 123 152
2022 Setembro 36 153 189
2022 Agosto 35 105 140
2022 Julho 54 120 174
2022 Junho 45 192 237
2022 Maio 28 369 397
2022 Abril 17 424 441
2022 Março 15 312 327
2022 Fevereiro 12 525 537
2022 Janeiro 8 533 541
2021 Dezembro 9 387 396
2021 Novembro 11 339 350
2021 Outubro 10 236 246
2021 Setembro 10 376 386
2021 Agosto 15 438 453
2021 Julho 11 309 320
2021 Junho 13 396 409
2021 Maio 10 386 396
2021 Abril 37 202 239
2021 Março 22 119 141
2021 Fevereiro 16 112 128
2021 Janeiro 12 99 111
2020 Dezembro 15 122 137
2020 Novembro 13 97 110
2020 Outubro 11 51 62
2020 Setembro 8 87 95
2020 Agosto 97 127 224
2020 Julho 29 78 107
2020 Junho 6 61 67
2020 Maio 9 61 70
2020 Abril 14 75 89
2020 Março 15 70 85
2020 Fevereiro 10 91 101
2020 Janeiro 8 50 58
2019 Dezembro 14 56 70
2019 Novembro 4 11 15
2019 Outubro 6 16 22
2019 Setembro 7 32 39
2019 Agosto 3 24 27
2019 Julho 4 29 33
2019 Junho 10 48 58
2019 Maio 12 52 64
2019 Abril 10 38 48
2019 Março 17 59 76
2019 Fevereiro 13 72 85
2019 Janeiro 7 49 56
2018 Dezembro 17 62 79
2018 Novembro 13 46 59
2018 Outubro 16 37 53
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

JACC. Ediçao em potugués

Você é um profissional de saúde habilitado a prescrever ou dispensar medicamentos?