Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Ecocardiograma sob Estresse Farmacológico com Dobutamina para o Manejo da Estenose Aórtica de Baixo Fluxo e Baixo Gradiente
Mohamed-Salah Annabia, Eden Touboula, Abdellaziz Dahoua, Ian G. Burwashb, Jutta Bergler-Kleinc, Maurice Enriquez-Saranod, Stefan Orwate, Helmut Baumgartnere, Julia Mascherbauerc, Gerald Mundiglerc, João L. Cavalcantef, Éric Larosea, Philippe Pibarota, Marie-Annick Clavelg
a Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie, Université Laval, Québec, Canada;
b University of Ottawa Heart Institute, Ottawa, Ontario, Canada;
c Department of Internal Medicine II, Division of Cardiology, Medical University of Vienna, Vienna, Austria;
d Department of Cardiovascular Diseases, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota;
e Division of Adult Congenital and Valvular Heart Disease, Department of Cardiovascular Medicine, University Hospital Muenster, Muenster, Germany;
f Division of Car- diology, Department of Medicine, Pittsburgh Heart, Lung, Blood, and Vascular Medicine Institute, University of Pittsburgh/UPMC, Pittsburgh, Pennsylvania.
g Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie, Université Laval, Québec, Canada; Department of Cardiovascular Diseases, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota;
Lido
4442
Vezes
que se leu este artigo
2584
Total PDF
1858
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: Y7351097
Idioma original: Português
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2024 Março 11 36 47
2024 Fevereiro 19 47 66
2024 Janeiro 16 23 39
2023 Dezembro 10 15 25
2023 Novembro 23 88 111
2023 Outubro 24 82 106
2023 Setembro 12 79 91
2023 Agosto 14 49 63
2023 Julho 11 44 55
2023 Junho 30 27 57
2023 Maio 45 52 97
2023 Abril 34 56 90
2023 Março 41 47 88
2023 Fevereiro 20 32 52
2023 Janeiro 16 37 53
2022 Dezembro 21 56 77
2022 Novembro 17 38 55
2022 Outubro 27 60 87
2022 Setembro 14 49 63
2022 Agosto 12 34 46
2022 Julho 15 51 66
2022 Junho 18 40 58
2022 Maio 13 39 52
2022 Abril 22 49 71
2022 Março 22 57 79
2022 Fevereiro 37 45 82
2022 Janeiro 27 23 50
2021 Dezembro 39 37 76
2021 Novembro 27 35 62
2021 Outubro 28 29 57
2021 Setembro 21 59 80
2021 Agosto 16 35 51
2021 Julho 20 41 61
2021 Junho 17 31 48
2021 Maio 18 55 73
2021 Abril 60 101 161
2021 Março 62 41 103
2021 Fevereiro 54 45 99
2021 Janeiro 24 29 53
2020 Dezembro 21 27 48
2020 Novembro 66 41 107
2020 Outubro 35 24 59
2020 Setembro 39 34 73
2020 Agosto 121 69 190
2020 Julho 49 40 89
2020 Junho 19 24 43
2020 Maio 11 21 32
2020 Abril 16 18 34
2020 Março 25 32 57
2020 Fevereiro 25 31 56
2020 Janeiro 15 17 32
2019 Dezembro 8 17 25
2019 Novembro 8 10 18
2019 Outubro 11 16 27
2019 Setembro 6 12 18
2019 Agosto 7 11 18
2019 Julho 8 14 22
2019 Junho 17 15 32
2019 Maio 26 30 56
2019 Abril 39 22 61
2019 Março 53 41 94
2019 Fevereiro 36 38 74
2019 Janeiro 60 26 86
2018 Dezembro 63 49 112
2018 Novembro 61 25 86
2018 Outubro 27 23 50
2018 Setembro 13 25 38
2018 Agosto 16 39 55
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

JACC. Ediçao em potugués

Você é um profissional de saúde habilitado a prescrever ou dispensar medicamentos?